Basan Olle
RESERVATION
예약안내
RESERVATION
서귀포 바산올레 애견동반펜션 예약안내
Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 10/8~9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
14평객실(취사불가/1층/애견동반O) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
18평객실(오션뷰/애견동반O) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 |
28평객실(오션뷰/애견동반O) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
32평객실(오션마운틴뷰/애견동반O) | 32.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
37평객실A(오션마운틴뷰/애견동반O) | 37.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
37평객실B(오션마운틴뷰/애견동반O) | 37.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
43평객실(오션마운틴뷰/애견동반O) | 43.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 타월, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
14평객실(취사불가/1층/애견동반O) | 비수기 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | ||
성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
10/8~9 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
18평객실(오션뷰/애견동반O) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | |
준성수기 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
10/8~9 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
28평객실(오션뷰/애견동반O) | 비수기 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | |
준성수기 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | ||
성수기 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | ||
10/8~9 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
32평객실(오션마운틴뷰/애견동반O) | 비수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | |
준성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
10/8~9 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
37평객실A(오션마운틴뷰/애견동반O) | 비수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | |
준성수기 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | ||
성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
10/8~9 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
37평객실B(오션마운틴뷰/애견동반O) | 비수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | |
준성수기 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | ||
성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
10/8~9 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
43평객실(오션마운틴뷰/애견동반O) | 비수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | |
준성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
10/8~9 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 전자레인지, 커피포트, 타월, 산전망
-
Reservation Info
예약안내
- 주소 : 제주 서귀포시 안덕면 대평로29
각 객실은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도로 지불 하셔야 합니다.
추가인원비용 :
영유아 포함 1인 10,000원
입실:15시, 퇴실:11시
20시 이후 입실 사전 연락 필수
★공지사항★
*예약시 입실하시는 인원수를 정확히 기재해 주세요*
*애견 외 애완동물 동반 불가합니다*
★ 객실 안내사항 ★
32평객실, 37평 A,B, 43평 객실 화장실 2개이나 샤워는 한곳에서만 이용 가능합니다.
이용에 참고부탁드립니다.
애견동반가능
※ 고양이 동반불가
※ 3박 이상 투숙시 1박당 키로수 상관없이 2만원의 애견동반비용 추가지불하셔야합니다!
※ 1박 이상 투숙 시 아래 기재되어있는 키로수별 애견비용 지불하셔야하는 점도 참고 부탁드립니다.
※ 4박 이상 투숙시 애견 추가비용은 4박치 추가요금만 지불해주시면 됩니다
※ 모든 객실 애견은 최대 2마리 까지 수용 가능하며 14평형만은 2마리 모두 소형견일경우에만 가능합니다. (Ex. 6kg, 2kg 동시 입실 불가. 현장에서 확인시 환불 불가)
<애견 비용 (1마리 당)>
0kg-5kg 1박당 추가비용 2만원
6kg-10kg 1박당 추가비용 3만원
11kg-15kg 1박당 추가비용 4만원
바베큐는 4인까지 20,000원 , 단체인원은 현장협의
숯불 신청시간 21시까지
바베큐장 이용시간 22시 30분까지
숯 그릴 개인지참 불가
[니나수 옹기족욕 카페]
펜션 3층 족욕카페 : 펜션 투숙객 한정 20% 할인 제공 / 무료 tea제공
이용시간 : 오전 11시 ~ 오후 7시
- 족욕 : 스페셜 코스 15,000원
- 전신욕 : 2인기준 50,000원
* 커피 및 음료는 판매하지 않습니다
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가